Фирменное наименование эмитента — Открытое акционерное общество «Слонимская камвольно-прядильная фабрика»
Место нахождения – 231800, г. Слоним, ул. Брестская,50
Тел/факс (801562) 2-50-24
Банковские реквизиты:BY77AKBB30120000000254100000 ОАО «АСБ Беларусбанк», ЦБУ 422 г. Минск, пр-кт Держинского,18 BIC AKBBBY2X, УНП 500041182, ОКПО 003127974
Директор Самокиш Сергей Александрович
Главный бухгалтер Семуха Валентина Ивановна
Информация об ОАО «Слонимская КПФ»
По состоянию на 01 «января» 2020г.
4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего%)
|
99,2743 | |
Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, %
|
республиканская | 38 663 855 | 90,4675 |
коммунальная (районная) | 3 763 837 | 8,8068 |
5-6. Информация о дивидендах и акциях
показатель | Ед. изм. | С начала года | За аналогичный период прошлого года |
Количество акционеров, всего | лиц | 3626 | 3625 |
в том числе юридических лиц | лиц | 3 | 3 |
в том числе физических лиц | лиц | 3623 | 3622 |
из них нерезидентов РБ | лиц | 0 | 0 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тыс. руб. | 0 | 0 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тыс. руб. | 0 | 0 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0 | 0
|
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0 | 0 |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 0.61 | 0.64 |
Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | 0 |
- Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества
показатель | Ед. изм. | С начала года | За аналогичный период прошлого года |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тыс.руб. | 36234,0 | 36183,0 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тыс. руб. | 36166,0 | 35360,0 |
Прибыль (убыток) до налогообложения – всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тыс. руб. | -1262,0 | -1191,0 |
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 68,0 | 823,0 |
прочие расходы и расходы по текущей деятельности | тыс. руб. | -915,0 | -1382,0 |
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тыс. руб. | -415,0 | -632,0 |
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли(дохода) | тыс. руб. | 0 | 56,0 |
Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | -1262,0 | -1247,0 |
Нераспределенная прибыль (убыток) | тыс. руб. | -4968,0 | -3706,0 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 |
Долгосрочные обязательства | тыс. руб. | 334 | 350 |
8.Среднесписочная численность работающих | человек | 685 | 725 |
9. Основные виды продукции деятельности, по которым получено 20 и более
процентов выручки от реализации товаров, работ, услуг: пряжа-60,17%; теплоэнергия- 35,35%.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 27 марта 2020г.
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности 26.03.2020г. По мнению аудиторской организации ООО «Белросаудит» УНП 600506719, бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Слонимская КПФ» по состоянию на 31.12.2019года, а также финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь
13. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения – не применялись.
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети интернет:www.skpf.by
Директор С.А. Самокиш
Главный бухгалтер В.И. Семуха